Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
POLECAMY - JEDYNY TAKI MECZ W POLSCE! SIATKARKI ZRZUCIŁY SPODENKI. GRAJĄ W SEKSOWNYCH SPÓDNICZKACH [ZDJĘCIA]
lp | drużyna | z-p | pkt. |
---|---|---|---|
GRUPA I (1-6) | |||
1 | Asseco Prokom | 8 - 2 | 1.800 |
2 | Trefl Sopot | 25 - 9 | 1.735 |
3 | Anwil Włocławek | 22 - 12 | 1.647 |
4 | Zastal Zielona Góra | 21 - 13 | 1.618 |
5 | Energa Czarni Słupsk | 20 - 14 | 1.588 |
6 | PGE Turów Zgorzelec | 19 - 15 | 1.559 |
GRUPA II (7-14) | |||
7 | Śląsk Wrocław | 25 - 13 | 63 |
8 | AZS Koszalin | 23 - 15 | 61 |
9 | Kotwica Kołobrzeg | 18 - 20 | 56 |
10 | Siarka Jezioro Tarnobrzeg | 17 - 21 | 55 |
11 | Polpharma Starogard Gd. | 15 - 23 | 53 |
12 | PBG Basket Poznań | 11 - 27 | 49 |
13 | AZS Politechnika Warszawska | 11 - 27 | 48 |
14 | ŁKS Łódź | 7 - 31 | 44 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX